Dole navedene tabele pokazuju faze mesečevih mena tokom 2013. godine. Savetujemo Tabela se odnosi na vremensku zonu GMT +1, odnosno zonu zemalja bivše Jugoslavije.da se mesečeva dijeta primenjuje u fazi kada je mesec mlad, jer tada ima najveći gravitacioni uticaj i najefikasniji je za skidanje suvišnih kilograma.
Ukoliko se nalazite van vremenske zone ex-yu država, kalendar mesečevih mena za druge lokacije možete pogledati ovde.
Pronadjite datum u tabeli i i primenite pravila mesečeve dijete
Kalendar mesečevih mena 2013 godina
Prva Četvrt |
Pun Mesec |
Druga Četvrt |
|||||
Datum | Vreme | Datum | Vreme | Datum | Vreme | Datum | Vreme |
11 Jan | 20:44 | 19 Jan | 00:45 | 27 Jan | 05:39 | 5 Jan | 04:58 |
10 Feb | 08:20 | 17 Feb | 21:31 | 25 Feb | 21:26 | 3 Feb | 14:57 |
11 Mart | 20:51 | 19 Mart | 18:27 | 27 Mart | 21:58 | 4 Mart | 22:53 |
10 April | 11:36 | 18 April | 14:32 | 25 April | 21:58 | 3 April | 06:37 |
10 Maj | 02:29 | 18 Maj | 06:35 | 25 Maj | 06:25 | 2 Maj | 13:15 |
8 Jun | 17:57 | 16 Jun | 19:24 | 23 Jun | 13:33 | 31 Maj | 20:59 |
8 Jul | 09:15 | 16 Jul | 05:19 | 22 Jul | 20:16 | 30 Jun | 06:54 |
6 Avg | 23:51 | 14 Avg | 12:57 | 21 Avg | 03:45 | 29 Jul | 19:44 |
5 Sep | 13:37 | 12 Sep | 19:09 | 19 Sep | 13:13 | 28 Avg | 11:35 |
5 Okt | 02:35 | 12 Okt | 01:03 | 19 Okt | 01:38 | 27 Sep | 05:56 |
3 Nov | 13:50 | 10 Nov | 06:58 | 17 Nov | 16:16 | 27 Okt | 01:41 |
3 Dec | 01:23 | 9 Dec | 16:12 | 17 Dec | 10:29 | 25 Nov | 20:29 |
25 Dec | 14:48 |
Napomena: u tabelama je uračunata i razlika izmedju letnjeg računanja vremena, tako da nije potrebno da pravite korekcije.
Pogledajte kalendar mesečevih mena za 2014 godinu
Ukoliko Vam se dopada ovaj tekst, molimo Vas da ga podelite sa prijateljima. Kliknite na jedan od dugmića dole i podelite na FaceBook, Twitter, Google+, Email