Kako ulazimo u novu godinu, vreme je da vam predstavimo kalendar mesečevih mena za 2023. godinu koji je ujedno i osnov za jednu od najpopularnijih dijeta u našem regionu, Mesečevu dijetu. Ovu konkretnu dijetu je najbolje započeti tokom faze mladog meseca, jer se veruje da je tada najefikasnija za gubitak telesne težine. Možete pronaći specifične i sveobuhvatne smernice za Mesečevu dijetu na našem blogu.
Kalendar koji se nalazi ispod prikazuje različite faze Meseca za 2023. godinu, a posebno će biti koristan za pojedince koji žive u vremenskoj zoni GMT+1, koja obuhvata regione kao što su Hrvatska, Nemačka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Holandija, Srbija, Slovenija, Švedska i Švajcarska. Međutim, ako živite u drugoj vremenskoj zoni, možete lako pristupiti mesečnom kalendaru na ovoj veb stranici.
Kalendar mesečevih mena 2023 godina – sa tačnim datumima i vremenom
Mlad Mesec | Prva Četvrtina | Pun Mesec | Treća Četvrtina | Trajanje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jan | 00:07 | 15 Jan | 03:10 | 29d 10h 36m | ||||
21 Jan | 21:53 | 28 Jan | 16:18 | 5 Feb | 19:28 | 13 Feb | 17:00 | 29d 10h 13m |
20 Feb | 08:05 | 27 Feb | 09:05 | 7 Mar | 13:40 | 15 Mar | 03:08 | 29d 10h 17m |
21 Mar | 18:23 | 29 Mar | 04:32 | 6 Apr | 06:34 | 13 Apr | 11:11 | 29d 10h 49m |
20 Apr | 06:12 | 27 Apr | 23:19 | 5 Maj | 19:34 | 12 Maj | 16:28 | 29d 11h 41m |
19 Maj | 17:53 | 27 Maj | 17:22 | 4 Jun | 05:41 | 10 Jun | 21:31 | 29d 12h 44m |
18 Jun | 06:37 | 26 Jun | 09:49 | 3 Jul | 13:38 | 10 Jul | 03:47 | 29d 13h 55m |
17 Jul | 20:31 | 26 Jul | 00:06 | 1 Avg | 20:31 | 8 Avg | 12:28 | 29d 15h 06m |
16 Avg | 11:38 | 24 Avg | 11:57 | 31 Avg | 03:35 | 7 Sep | 00:21 | 29d 16h 02m |
15 Sep | 03:39 | 22 Sep | 21:31 | 29 Sep | 11:57 | 6 Okt | 15:47 | 29d 16h 15m |
14 Okt | 19:55 | 22 Okt | 05:29 | 28 Okt | 22:24 | 5 Nov | 09:36 | 29d 15h 32m |
13 Nov | 10:27 | 20 Nov | 11:49 | 27 Nov | 10:16 | 5 Dec | 06:49 | 29d 14h 05m |
13 Dec | 00:32 | 19 Dec | 19:39 | 27 Dec | 01:33 | 29d 12h 25m |
Važno je napomenuti da u ovom kalendaru prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena i obrnuto već je uzet u obzir, stoga nećete morati vršiti dodatne korekcije.